20% auf STLB-BauZ bei Online-Bestellung!

STLB-BauZ XML enthält wettbewerbsneutrale Beschreibungen der Teilleistungen.

stlbbauz-Logo

STLB-BauZ XML stellt Einheitspreise zur Verfügung. Sie dienen ausschließlich dem Auf- und Abgebotsverfahren gemäss §6 Nr. 2 VOB/A. Für Ausschreibungen nach dem Angebotsverfahren gemäss §6 Nr. 1 VOB/A können die vorgegebenen Einheitspreise in den entsprechenden AVA-Programmen ausgeblendet werden.

STLB-BauZ XML stellt für die Beschreibung der Teilleistungen einen Langtext, einen Kurztext, eine Mengeneinheit und eine automatenlesbare eindeutige Schlüsselnummer bereit. Die eindeutige Schlüsselnummer bleibt über Korrekturversionen hinweg erhalten.

Leistungsbereich

Preis in Euro

inklusive

ohne

MWSt.

600 Erdarbeiten 100,53 84,48
606 Abwasserkanalarbeiten 100,53 84,48
607 Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich 100,53 84,48
608 Drän- und Versickerungsarbeiten 100,53 84,48
615 Verkehrswegebauarbeiten 100,53 84,48
620 Landschaftsbauarbeiten 100,53 84,48
621 Dämmung an technischen Anlagen 100,53 84,48
630 Mauerarbeiten 100,53 84,48
631 Beton- und Stahlbetonarbeiten 100,53 84,48
634 Zimmer- und Holzbauarbeiten 100,53 84,48
638 Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten 100,53 84,48
639 Klempnerarbeiten 100,53 84,48
650 Putz- und Stuckarbeiten 100,53 84,48
651 Gerüstarbeiten 100,53 84,48
652 Fliesen- und Plattenarbeiten 100,53 84,48
653 Estricharbeiten 100,53 84,48
655 Tischlerarbeiten 100,53 84,48
656 Parkettarbeiten 100,53 84,48
657 Beschlagarbeiten 100,53 84,48
660 Metallbau- und Stahlbauarbeiten 100,53 84,48
661 Verglasungsarbeiten 100,53 84,48
663 Beschichtungs- und Tapezierarbeiten 100,53 84,48
665 Bodenbelagsarbeiten 100,53 84,48
679 Raumlufttechnische Anlagen 100,53 84,48
680 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen 100,53 84,48
681 Gas-, Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten 100,53 84,48
682 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden 100,53 84,48
684 Blitzschutzarbeiten 100,53 84,48
Komplett 2.251,77 1.892,24